![]() |
![]() |
![]() ここでは、愛媛で行われる海の祭と行事について、一覧形式でご紹介します。 ※この一覧表は、全て平成11年(1999)の実施時期と暦を基に作成しています。 ※開催地の後の漁協名は、その漁協が行事にかかわったことを表しています。 ![]() |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
![]() |
![]() ■10月 |
![]() 日付 |
![]() 祭・イベント名 |
![]() 開催地 |
1〜3日 | 魚島秋祭り | 魚島村 |
2日 | 潮止め祭 | 内海村 |
6日 | 興居島の船踊り | 松山市 |
8〜9日 | 岩城村秋祭り | 岩城村 |
8〜9日 | 三崎秋祭り | 三崎町 |
10日 | 大浜八幡神社秋季例大祭 | 今治市 |
10日 | 豊予海峡ルート推進ヨットレース大会 | 愛媛県〜大分県 |
10〜11日 | 吉海町秋祭り | 吉海町 |
10〜11日 | 宮窪町秋祭り | 宮窪町 |
11〜12日 | 北条市秋祭り | 北条市/北条市漁協 |
16〜18日 | 新居浜太鼓祭り | 新居浜市 |
16〜17日 | 八幡浜みなと祭 | 八幡浜市 |
17日 | えひめ水産まつり | 今治市 |
17日 | 瀬戸内しまなみ海道漁業祭 | 今治市 |
17日 | 船踊り | 中島町 |
22日 | 賀茂神社秋祭り宵宮〈潮垢離〉 | 明浜町 |
24日 | ふれあい広場じょうへん | 城辺町 |
30〜31日 | いまばり「風の顔らんど・小島」秋のこどもまつり | 今治市 |
31日 | 川之江市水産祭 | 川之江市/川之江漁協 |
31日 | 東予市文化祭 | 東予市/壬生川漁協 |
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |